雪佛龙菲普PPS R-4-02物性表
东莞市生源塑胶原料有限公司是专业生产、加工、销售塑胶原料与改性工程塑料于一体的综合性企业,主要经营有:美国杜邦POM、巴斯夫尼龙66、尼龙6、美国GE、三菱、东丽、宝理、沙特PC、美国杜邦PA66、PBT等。欢迎来电咨询:15017160987 黄生。
生源塑胶公司长期经营美国杜邦【Zytel】系列PA66,货源稳定,质量保证,原厂原包,可提供SGS、ROHS、UL黄卡、MSDS、FDA、COA、PDF物性表等各项数据,欢迎来电洽谈!技术咨询。
厂家(产地):雪佛龙菲利普斯 牌号:R-4-02 加工级别:注塑级
特性级别:增强级、阻燃级、耐高温 销售方式:品牌经销
类型:标准料 规格级别:注塑级
类型:标准料 规格级别:注塑级
雪佛龙菲利普斯PPS R-4-02产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
| 基本性能 | 密度 | ASTM D-792 | 1.65 | g/10min | ||
| 吸水率 | ASTM D-570 | 0.05 | % | |||
| 物理性能 | 颜色 | Black | ||||
| 机械性能 | 抗拉强度 | ASTM D-638 | 26.0 | Ksi | ||
| IZOD冲击强度 | 1/8inch有缺 | ASTM D-256 | 1.4 | ft.lbf/in | ||
| 1/8inch无缺 | ASTM D-256 | 8.0 | ft.lbf/in | |||
| 抗拉模数 | ASTM D-790 | 2.2 | Msi | |||
| 抗压强度 | ASTM D-695 | 32.0 | Ksi | |||
| 抗折强度 | ASTM D-790 | 37.0 | Ksi | |||
| 弹性模数 | ASTM D-638 | 2.2 | Msi | |||
| 伸长率 | ASTM D-638 | 1.5 | % | |||
| 电气性能 | 绝缘电阻 | 90℃,48hrs | 1×1011 | Ω | ||
| 体积电阻率 | ASTM D-257 | 1×1015 | Ω.cm | |||
| 电弧踪迹 | UL 746A | 5.2 | in/min | |||
| 介电常质数 | 1MHz | ASTM D-149 | 4.1 | |||
| 介电常质数 | 1KHz | ASTM D-150 | 4.1 | |||
| 损耗因素 | 1MHz | ASTM D-150 | 0.004 | |||
| CTI踪迹 | UL 746A | 130 | V | |||
| 捐耗因素 | 1KHz | ASTM D-150 | 0.002 | |||
| 耐电弧 | ASTM D-495 | 130 | Sec | |||
| 绝缘破坏电压 | ASTM D-149 | 500 | V/mil | |||
| 热性能 | 热变形温度 | ASTM D-648 | >500 | °F | ||
| 燃烧性 | UL 94 | V-0/5VA | ||||
| UL温度指数 | UL | 200/220 | ℃ | |||





簡繁切換