PA66基础创新塑料RX05495. PETG 美国伊士曼 Z6002销售PC 基础创新塑料(南沙) 223R .PPO 100Z@PP AZ564#PP -HD822CF¥PA66 FH772*ABS 150。 PP中石化茂名Z30S, PP台湾福聚8191!PP P851JO PPO 基础创新塑料 WCD801APP H20BLME TPE FN006 PBT台湾南亚1403G6 GNC6 PVC天津大沽化工DG-1000K(粉)PP 7905E1TPE PL420-HLCP 6030G TPE 9530 PBT美国泰科纳3316HR BK PA6德国6G30 PPO 基础创新塑料 HM4025 POM 深圳杜邦 988PAPPS AF35-01 PP台湾台化K1010 TPU美国诺誉75A V0PC N-3PC ML-400PA66 ST801POE 8705 PP惠州中海壳牌HP510MEVA VE800 电木粉 台湾长春 T220NAPP MD000ISC PC/ABS C6600PPS OF008I
| 东莞千泰塑胶原料有限公司长期代理美国杜邦,拜耳,巴斯夫,东丽,LG日本旭化成尼龙系列,PC,PPS,TPU,POM塑胶原料 欢迎来电咨询或来公司参考考察 | 
| 我们的宗旨: 『诚信、品质、服务 专业渠道、专业团队、专业服务』 | 
| 千泰塑胶是你理想的合作伙伴 服务热线:158-1846-5693或0769-33214396 周生 | 
| 公司郑重承诺:质量保证、原厂原包、假一赔十 | 
| 产品型号 | 生产商 | 名称 | 特性 | 
| 千泰代理Zytel® 7304 | DuPont | 尼龙6 | 非增强尼龙6 | 
| 千泰代理 Bayer® 2805 | 拜耳 | PC | 高透明,耐冲击(食品) | 
| 千泰代理Zytel® 101F | DuPont | 尼龙66 | 非增强尼龙66(半透明) | 
| 千泰代理Zytel® 73G15HSL BK363 | DuPont | 尼龙6 | 15%玻纤增强,热稳定 | 
| 千泰代理Formosa Plastic® 1124 | 台塑 | 聚丙烯 | 微波炉,食品级,耐热 | 
| 千泰代理 韩国三星PP代理 | 韩国三星 | 聚丙烯 | 耐高温,耐刮花 | 
| 千泰代理Zytel® 73G30HSL | DuPont | 尼龙6 | 30%玻纤增强,热稳定 | 
| 千泰代理PA66 日本东丽 | DuPont | 尼龙66 | 30%玻纤增强 | 
| 千泰代理 TPU拜耳巴斯夫 | 进口 | 聚醚 | 抗UV,高透明,耐水解,热熔级 | 
| 千泰代理Zytel® 73G30T | DuPont | 尼龙6 | 30%玻璃纤维增强,增韧 | 
| 千泰代理 LDPE新加坡 | 进口 | 聚乙烯 | 薄膜,冷冻膜,食品级 | 
| 千泰代理Zytel® 73G45 BK263 | DuPont | 尼龙6 | 45%玻璃纤维增强 | 
| 千泰代理 PA66杜邦,东丽,日本旭化成 | 进口 | 尼龙66 | 增强级,耐高温,阻燃V1-V0级 | 
| 千泰代理 HDPE菲利普 | 进口 | 高密度乙烯 | 户外管材,挤出 ,UV,薄膜级 | 
| 千泰代理PA6日本,美国,拜耳,法国 | DuPont | 尼龙6 | 吹膜,挤出管材,食品级,齿轮 | 
| 千泰代理POM杜邦100P,科隆,宝理,旭化成 | 进出口 | POM | 抗UV,食品级,阻燃,耐低温,冲击,耐高温,齿轮,低收缩,增强级,薄膜,玻璃珠,矿物增强。。 | 
| 千泰代理 LCP杜邦,宝理 | 进口 | LCP | 电子,电器,长期耐高温.. | 
| 千泰代理PPS宝理,菲利普 | 进口 | PPS | 增强级,黑色,本色,灰色耐高温 | 
| 千泰代理 PC拜耳/LG/沙伯/韩国乐天 | 进口 | PC | UV户外应用,高透明,长期耐温,苹果三星手机壳,医疗级 ,耐蒸煮,食品容器,车灯耐刮擦,倒光级,光扩散,光学级,挤出薄膜,黄卡UL认证,出厂报告 | 
| 千泰代理Zytel® FN727 A | DuPont | 尼龙6 | 良好的韧性 | 
| 千泰代理Zytel® PLS93G35DH1 BK261 | DuPont | 尼龙6 | 35%玻璃纤维增强,热稳定 | 
| 千泰代理Zytel® ST7301 BK356 | DuPont | 尼龙6 | 超韧性 | 
| 千泰代理Zytel® ST7301 | DuPont | 尼龙6 | 超韧性 | 
| 千泰代理Zytel® ST811HS BK038 | DuPont | 尼龙6 | 良好的韧性,抗冲击 | 
| 千泰代理Zytel® ST811HS | DuPont | 尼龙6 | 良好的韧性,抗冲击 | 
| 简称 | 中文 | 比重 | 收缩率% | 料筒筒温度 | 模温 | 
| LDPE | 低密度聚乙烯 | 0.92 | 3 | 220~260 | 20~40 | 
| HDPE | 度密度聚乙烯 | 0.96 | 3 | 190~280 | 30~70 | 
| PP | 聚丙烯 | 0.91 | 2 | 210~280 | 20~50 | 
| PVC | 聚氯乙烯 | 1.38~1.41 | 1.5 | 170~190 | 20~40 | 
| ABS | 丙烯-丁二烯-乙烯 | 1.05 | 0.6 | 210~260 | 50~80 | 
| AS | 丙烯-乙烯 | 1.07 | 0.6 | 220~270 | 40~80 | 
| BS | 丁二烯-乙烯 | 1.01 | 0.5 | 190~230 | 30~50 | 
| GPPS | 通用聚乙烯 | 1.16 | 0.3~0.6 | 200~250 | 40~60 | 
| HIPS | 高冲击聚乙烯(改) | 1.08 | 0.5 | 210~270 | 20~50 | 
| EVA | 乙烯-醋酸乙烯脂 | 0.95 | 2 | 140~200 | 20~40 | 
| PMMA | 聚甲基丙烯甲脂 | 1.18 | 0.6 | 220~240 | 60~80 | 
| PA6 | 聚酰胺-6 | 1.13 | 0.7-1 | 250~270 | 40~60 | 
| PA66 | 聚酰胺-66 | 1.13 | 1.3 | 280~300 | 40~60 | 
| PA66+30%GF | 聚酰胺-66+30%玻纤 | 1.39 | 0.3 | 240~270 | 80~90 | 
| POM | 聚甲醛 | 1.42 | 2.1 | 205~225 | 80~100 | 
| PC | 聚碳酸脂 | 1.2 | 0.5 | 271~293 | 71~93 | 
| PET | 聚对二甲酸乙二醇脂 | 1.33 | 0.4 | 277~293 | 15~30 | 
| PET+30%GF | 聚对二甲酸乙二醇脂+30%玻纤 | 1.67 | 0.2 | 265~305 | 95~150 | 
| PETG | 改性聚酯 | 1.27 | 0.2~0.5 | 250~270 | 15~40 | 
| PCTG | 改性聚酯 | 1.23 | 0.2~0.5 | 275~295 | 15~40 | 
| PBT | 聚对二甲酸丁二醇脂 | 1.4 | 1.5~2.2 | 225~245 | 40~80 | 
| PBT+30%GF | 聚对二甲酸丁二醇脂 | 1.61 | 0.4~0.9 | 225~250 | 40~100 | 
| PCT+30%GF | 改性聚酯+30%玻纤 | 1.45 | 0.1~0.4 | 295~370 | 105~135 | 
| CA | 醋酸纤维素 | 1.26 | 0.5 | 160~230 | 40~60 | 
| CAP | 丙酸纤维素 | 1.2 | 0.5 | 215~240 | 40~75 | 
| CAB | 丁酸纤维素 | 1.19 | 0.5 | 230~250 | 40~85 | 
| PP耐高温 | 耐高温聚丙烯 | 1.12 | 0.9~1.1 | 180~220 | 60~80 | 
| PP防火 | 防火聚丙烯 | 0.95 | 1.4 | 180~220 | 30~50 | 
| PPS+40%GF | 聚硫醚+40%玻纤 | 1.67 | 0.25 | 300~340 | 120~150 | 
| PPO | 聚醚 | 1.07 | 0.5~0.8 | 270~310 | 70~93 | 
| PSU | 聚砜 | 1.24 | 0.5 | 330~360 | 120~160 | 
| PES | 聚醚砜 | 1.37 | 0.68 | 340~380 | 120~160 | 
| LCP | 液晶聚合物 | 1.7 | 0.02 | 385~400 | 35~200 | 
| SBS | 乙烯嵌段共聚物 | 0.96~1.1 | 1.5 | 145~160 | 25~30 | 
| SEBS | 氢化乙烯嵌段共聚物 | 0.87~0.91 | 1.6 | 180~220 | 35~65 | 
| TPU | 热塑性聚氨脂 | 1.24 | 1.2 | 190~220 | 24~49 | 
| TPV | 完全硫化聚烯烃弹性体 | 0.97 | 1.5~2.5 | 180~190 | 10~80 | 
| TPEE | 聚酯弹性体 | 1.2 | 1.4 | 220~250 | 45 | 

 
	


 
 簡繁切換
簡繁切換