| 厂家(产地) | 美国陶氏 | 牌号 | 3600-V0 |
| 类型 | 标准料 | 成型收缩率 | 0.6 |
| 断裂伸长率 | 1.3 | 规格级别 | 玻纤增强 矿物增强 |
| 拉伸强度 | 120 | 密度 | 2.04 |
| 缺口冲击强度 | 90 | 热变形温度 | 250 |
| 熔体流动速率 | 2000 | 弯曲模量 | 17200 |
| 弯曲强度 | 185 | 吸水率 | 0.02 |
| 硬度 | 93 | 阻燃等级 | 0 |
东莞供应 PC 塑胶原料美国陶氏302-5 /3600-V0
站内搜索 |
东莞供应 PC 塑胶原料美国陶氏302-5 /3600-V0
产品属性
详细信息
相关产品 共0条 相关评论 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||